Asuransi Allianz
Asuransi Kesehatan Allianz
Proteksi Orang-orang Yang Anda SAYANGI!!!
berikut ini contoh ilustrasi bagi anda yang ingin ikut Asuransi Allianz:
Ilustrasi ikut Asurasi saat berumur (usia) 21 Tahun, dengan Premi:
Manfaat yang diperoleh | 350 ribu | 500 ribu | 1 juta |
Asuransi Jiwa | 100 juta | - juta | - juta |
Meninggal/cacat karena kecelakaan | 50 juta | - juta | - juta |
terdiaknosa 100 Kondisi Penyakit Kritis (Critical Illness) | 150 juta | - juta | - juta |
santunan Rawat Inap | 500 ribu/hari | - ribu/hari | -ribu/hari |
Santunan kecelakaan dan/atau Gawat Darurat (IGD) | 1 juta/hari | - juta/hari | - juta/hari |
terkena 49 Penyakit Kritis | Free premi | Free premi | Free premi |
Estimasi Nilai Investasi setelah 10 tahun | 58 juta | - juta | - juta |
Informasi leih detail | Klik diSINI | Klik diSINI | Klik diSINI |
Ilustrasi ikut Asurasi saat berumur (usia) 25 Tahun, dengan Premi:
Manfaat yang diperoleh | 350 ribu | 500 ribu | 1 juta |
Asuransi Jiwa | 100 juta | 300 juta | - juta |
Meninggal/cacat karena kecelakaan | 50 juta | 100 juta | - juta |
terdiaknosa 100 Kondisi Penyakit Kritis (Critical Illness) | 100 juta | 200 juta | - juta |
santunan Rawat Inap | 400 ribu/hari | 700 ribu/hari | - ribu/hari |
Santunan kecelakaan dan/atau Gawat Darurat (IGD) | 800 ribu/hari | 1,4 juta/hari | - juta/hari |
terkena 49 Penyakit Kritis | Free premi | Free premi | Free premi |
Estimasi Nilai Investasi setelah 10 tahun | 48 juta | 72 juta | - juta |
Informasi leih detail | Klik diSINI | Klik diSINI | Klik diSINI |
Ilustrasi ikut Asurasi saat berumur (usia) 38 Tahun, dengan Premi:
Manfaat yang diperoleh | 350 ribu | 500 ribu | 1 juta |
Asuransi Jiwa | 75 juta | 150 juta | 350 juta |
Meninggal/cacat karena kecelakaan | 50 juta | 50 juta | 350 juta |
terdiaknosa 100 Kondisi Penyakit Kritis (Critical Illness) | 50 juta | 100 juta | 350 juta |
santunan Rawat Inap | 300 ribu/hari | 500 ribu/hari | 500 ribu/hari |
Santunan kecelakaan dan/atau Gawat Darurat (IGD) | 600 ribu/hari | 1 juta/hari | 1 juta/hari |
terkena 49 Penyakit Kritis | Free premi | Free premi | Free premi |
Estimasi Nilai Investasi setelah 10 tahun | 44 juta | 65 juta | 121 juta |
Informasi leih detail | Klik diSINI | Klik diSINI | Klik diSINI |
Berikut 49 Jenis Penyakit Kritis, yang dicover oleh Allianz (LEBIH KUMPLIT bandingkan dengan asuransi lainnya)

Berikut 100 Kondisi Penyakit Kritis atau C100, yang dicover oleh Allianz (LEBIH KOMPLIT bandingkan dengan asuransi lainnya)


bila anda berkeinginan untuk ikut programnya atau ingin memperoleh proposal ilustrasi, silahkan klik Proposal Asuransi Kesehatan Allianz
Masih bingung?
Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai produk kami,
saya dengan senang hati berbincang dengan Anda silakan hubungi sami di:

Diprioritaskan untuk wilayah BALI TIMUR & SELATAN
karangasem, Klungkung, Bangli, Gianyar, Badung, Denpasar dan Tabanan
Budi
Whatsapp / Line / HP: 087 8600 65000
YM / Email: tu_dy1@yahoo.com
demikian sekilas Asuransi Allianz pilihan Premi Asuransi Termurah dengan Proteksi
Maksimal hanya di Asuransi Allianz
Tidak ada komentar:
Posting Komentar